| MO ČRS Hovorčovice závody 28-29.10.2017 | |||
| Pořadí | Jméno Rybáře | Míra kapra | Poznámka |
| 1. | Motejzlík Michal | 66 | |
| 2. | Čvančara Jan | 62 | |
| 3. | Nohava Jaroslav | 58 | |
| 4. | Muler Zdeňek | 53 | |
| 5. | Král Jaroslav | 52 | |
| 6. | Šimbera Petr | 52 | |
| 7. | Bunc Michal | 51 | |
| 8. | Pěkný Oldřich | 50 | |
| 9. | Kubát Míroslav | 50 | |
| 10. | Král Petr | 48 | |
| 11. | Bunc Roman | 47 | |
| 12. | Kříž Karel | 47 | |
| 13. | Miler Jan | ||
| 14. | Korbay Pavel | ||
| 15. | Kopecký Petr | ||
| 16. | Lána Ladislav | ||
| 17. | Vegricht Jiří | ||
| 18. | Dusil Jiří | ||
| 19. | Dauda Albert | ||
| 20. | Med (meďák) | ||
| 21. | Žák Jan | ||
| 22. | Hirschkorn Pavel | ||
| 23. | Melkes Jan | ||
| 24. | Makal Petr | ||
| 25. | Řehák Jaroslav | ||
| 26. | Kratochvíl Josef | ||
| 27. | Král Víězslav | ||
| 28. | Laštovička Pavel | ||
| 29. | Laštovička Radek | ||
| 30. | Kopecký Tomáš | ||
| 31 | Češpiva Ladislav | ||
| 32. | Šlachta Milan | ||
| 33. | Havlíček Václav |


