Dospělí:
Pořadí | Jméno Rybáře | Míra ryby |
1. | Hirschkorn Pavel (Indián) | 76 |
2. | Makal Petr | 58 |
3. | Pěkný Oldřich | 56 |
4. | Kopecký Petr | 55 |
5. | Lana Ladislav | 55 |
6. | Bunc Michal | 54 |
7. | Nešpor Miroslav | 52 |
8. | Žák Jan | 51 |
9. | Vegricht Jiří | 51 |
10. | Král Vítězslav st. | 51 |
11. | Král Vítězslav st. | 51 |
12. | Šimbera Petr | 51 |
13. | Srp Martin | 50 |
14. | Kříž Karel | 50 |
15. | Havelka Bohuslav | 50 |
16. | Gorlich Gustav | 50 |
17. | Dauda Albert | 50 |
18. | Toman Vlastimil | 49 |
19. | Šlachta Milan | 49 |
20. | Chalupa Václav | 48 |
21. | Kopecký Josef | 48 |
22. | Nohava Jaroslav | 48 |
23. | Begov Dimitre | 47 |
24. | Kratochvíl Josef | 47 |
25. | Řehák Jaroslav | |
26. | Král Jaroslav | |
27. | Muler Jan | |
28. | Budský Jiří | |
29. | Lípa Vladimír | |
30. | Dusil Jiří | |
31 | Novotný Mirek | |
32. | Novotný František | |
33. | Makal David | |
34. | Muler Zdeněk | |
35. | Motejzlík Michal | |
36. | Havlicek Vaclav | |
37. | Med Jiri | |
38. | Rektorik Ales | |
39. | ||
40. |
Děti:
Pořadí | Jméno Rybáře | Míra ryby |
1. | Kopecký František | 56 |
2. | Miler Vojta | 50 |
3. | Král Vítězslav | 49 |
4. | Flégr Pavel | 43 |
5. | Miler Lukáš | |
6. | Králová Nela | |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Celkem bylo uloveno 84 ks kapra. V počtu jsou zahrnuty pouze měřené kusy.
Závodu se účastnilo 44 rybářů (včetně dětí). + Jeden tester f. Mivardi Jan Melkeš.
Zvláštní poděkování patří dvěma spravedlivým sudím, Jiřímu Dusilovi ml. a Milanu Daudovi.
Výsledky závodu zpracoval
Petr Kopecký -jednatel